Trittbretter AT Aluminium & Schwarz Opel Movano 2010 - 2022
EAN:
Marke: Opel |
Modell: Movano |
Material: Aluminium |
Zertifikat: ABE |
Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Opel | Movano | 2010 | 2022 |
Mit einem Trittbrett steigen Sie mit Stil ein
Sind Sie auf der Suche nach Trittbrettern für Ihren Opel Movano? Dann werden Sie bei Yourvanstore bestimmt Erfolg haben! Wir bieten Ihnen verschiedene Trittbretter aus Aluminium oder in Schwarz an, so dass Sie immer ein passendes Modell für Ihren Bedarf und Geschmack finden werden. Trittbretter bieten eine zusätzliche Stufe an der Seite des Nutzfahrzeugs, die das Einsteigen erleichtert. Die Trittbretter sind nicht nur funktionell, sondern sehen auch schön aus und geben dem Kastenwagen einen zusätzlichen Ausstrahlung.
Trittbretter aus Aluminium oder schwarz
Trittbretter für den Opel Movano sind in verschiedenen Aluminiumfarbigen oder schwarzen Ausführungen erhältlich. Sie sind jedoch alle aus Aluminium gefertigt. Das Aluminiumprofil sorgt dafür, dass das Trittbrett den Schweller des Nutzfahrzeugs schützt. Kunststoffstreifen oder -noppen sorgen für Halt auf den Trittbrettern und verhindern ein Verrutschen. Bei der Entwicklung jedes Trittbretts achten wir auf Robustheit, Funktionalität, einfache Montage und Design. Nicht umsonst sind die meisten Trittbretter TÜV/ABE-geprüft!
Die Vorteile unserer Trittbretter auf einen Blick
- Speziell für Ihren Opel Movano entwickelt.
- Perfekte Passform.
- Bieten einen stabilen Tritt.
- Schützt die Karosserie Ihres Opel Movano.
- Verschiedene Modelle.
- Fast alle Trittbretter tragen das deutsche TÜV/ABE-Gütezeichen. Es gibt keinen höheren Standard.
- Die beste Qualität der schwarzen Beschichtung bei den schwarzen Trittbrettern.
- Montage an den originalen Befestigungspunkten Ihres Opel Movano.
Montage von Trittbrettern
Trittbretter werden an den originalen Befestigungspunkten unter dem Opel Movano montiert. Selbstverständlich liefern wir das notwendige Montagematerial inklusive einer klaren Anleitung. Die Montage der Trittbretter unter dem Nutzfahrzeug dauert ca. 1-1,5 Stunden.
Möchten Sie die Montage lieber unseren Mechanikern überlassen? Dann vereinbaren Sie einen Termin und wir montieren sie für Sie in Veghel (NL).
FAHRZEUGABMESSUNGEN |
---|
Movano 2022+ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Movano 2022+ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Movano 2010 - 2022 (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen: