Schwellerrohre Edelstahl Silber Renault Master 2010+
EAN:
Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Renault | Master | 2010 | 2024 |
Edelstahl Schwellerrohre
Um ein professionelles Aussehen zu erhalten, wollen Sie Ihren Renault Master schützen. Deshalb bieten wir bei Yourvanstore nur Schwellerrohre von bester Qualität an. Edelstahl Schwellerrohre bieten diesen Schutz und verhindern Schäden bei kleineren Kollisionen. Neben dem hässlichen Schaden an Ihrem Renault Master verlieren Sie Ihr Nutzfahrzeug für eine Weile und haben einen erheblichen Kostenaufwand. Vorbeugen ist besser als heilen, oder? Installieren Sie daher Qualitäts-Seitenschutzbügel aus Edelstahl.
Schwellerrohre schützen Ihren Renault Master
Unsere Edelstahl Schwellerrohre sind in verschiedenen Modellen und Ausführungen erhältlich. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam, nämlich höchste Qualität. Denn alle unsere Schwellerrohre tragen das deutsche TÜV/ABE Gutachten. Die Schwellerrohre haben eine Wandstärke von 2 mm und sind damit 72,27 % stärker als der durchschnittliche Schwellerrohre auf dem Markt. Ob Sie sich also für einen polierten oder matten Schwellerrohre entscheiden, Ihr Renault Master ist immer optimal geschützt.
Die Vorteile unserer Schwellerrohre auf einen Blick
- Speziell für Ihren Renault Master entwickelt.
- Perfekte Passform.
- Schützt die Karosserie Ihres Renault Master.
- Vermeiden Sie hohe Reparaturkosten und lange Reparaturzeiten.
- Durch die Langlöcher können Sie den Abstand der Edelstahl Schwellerrohre zur Karosserie bestimmen.
- Alle Edelstahl Schwellerrohre tragen das deutsche TÜV/ABE Gutachten. Einen höheren Standard gibt es nicht.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen.
- Montage an den Original-Befestigungspunkten Ihres Renault Master.
Montage schwellerrohre
Die Montage der Schwellerrohre geschieht an den originalen Befestigungspunkten Ihres Renault Master. Selbstverständlich liefern wir alle dafür notwendigen Materialien, inklusive einer übersichtlichen Montageanleitung. Sie wollen die Sidebars nicht selbst montieren? Dann vereinbaren Sie einen Termin! In unserer Werkstatt in Veghel montieren wir Ihren neuen Satz Schwellerrohre zu einem günstigen Preis.
Möchten Sie weitere Informationen über die Schwellerrohre oder mit einem Mitarbeiter unseres Verkaufsteams sprechen? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Wir sind gerne für Sie da!
FAHRZEUGABMESSUNGEN |
---|
Master 2010+ (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Master 2010+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Master 2010+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen: